WING FOIL
Notre centre se trouve dans la magnifique baie de Santa Maria, face à l’hôtel Morabeza, l’endroit idéal pour pratiquer le wing foil grâce à ses eaux calmes et cristallines. Avec un matériel de dernière génération et le soutien constant de notre bateau, nos cours sont conçus pour vous offrir une expérience sûre, amusante et de grande qualité.
Nos moniteurs, certifiés au niveau international et multilingues, vous guident pas à pas pour vous aider à acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser le wing foil, quel que soit votre niveau d’expérience. Rejoignez-nous pour découvrir la liberté et l’adrénaline du wing foil sur l’un des plus beaux spots du Cap-Vert !
Pour chaque niveau
| Groupes (max. 3 pers.) | Cours individuels | |
|---|---|---|
| 2h (1 séance) | 85€ | 130€ |
| 4h (2 séances) | 170€ | 260€ |
| 6h (3 séances) | 245€ | 350€ |
| 8h (4 séances) | 325€ | 465€ |
| 10h (5 séances) | 405€ | 580€ |
| 12h (6 séances) | 485€ | 695€ |
matériel inclus
Informations importantes
- Les prix s’entendent par personne.
- Le transport depuis votre hôtel est inclus (aller-retour).
- Nous ne formons pas de groupes.
- S’il n’y a pas assez de vent, nous garantissons un remboursement.
- L’annulation est possible jusqu’à 24 heures avant. Pour une annulation le jour même, nous retenons 50 % du prix.
Location de matériel
Pour vous garantir une expérience de WING FOIL parfaite, nous mettons à jour et renouvelons régulièrement notre matériel. Chaque saison, nous choisissons avec soin les meilleurs équipements pour vous offrir un matériel de dernière génération, performant et toujours en parfait état.
| 4h | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 1 semaine | Jour supplémentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipement complet | 101€ | 131€ | 189€ | 237€ | 275€ | 314€ | 337€ | 366€ | 50€ par jour |
| Wing + foilboard | 88€ | 118€ | 177€ | 226€ | 265€ | 305€ | 329€ | 359€ | 49€ par jour |
| Wing | 51€ | 75€ | 110€ | 140€ | 164€ | 187€ | 201€ | 219€ | 30€ par jour |
| Foilboard | 58€ | 86€ | 127€ | 161€ | 189€ | 217€ | 233€ | 254€ | 35€ par jour |
| Combinaison néoprène | 10€ | 18€ | 32€ | 44€ | 53€ | 66€ | 74€ | 81€ | 7€ par jour |
| Accessoires (casque, leash...) | 7€ | 11€ | 20€ | 28€ | 35€ | 42€ | 46€ | 50€ | 4€ par jour |
- Pas d’assurance ni de remboursement en cas de manque de vent
- Possibilité de changer de matériel pendant la location
- Les jours de location s’entendent consécutifs
